| Rentang IPK | Poin |
|---|---|
| 3.76 - 4.00 | 40 |
| 3.51 - 3.75 | 30 |
| 3.00 - 3.50 | 20 |
| < 3.00 | GUGUR (Syarat Mutlak) |
| Tingkat/Peran | Poin |
|---|---|
| Tingkat Universitas | 20 |
| Tingkat Fakultas / Jurusan | 15 |
| Anggota Aktif | 10 |
| Peran | Poin |
|---|---|
| Koordinator Utama / Ketua Panitia | 15 |
| Panitia Inti / Sekretaris / Bendahara / Ketua Divisi | 10 |
| Anggota Panitia / Relawan | 5 |
| Peserta | 2 |
| Tingkat | Poin |
|---|---|
| Internasional | 25 |
| Nasional | 20 |
| Provinsi / Regional | 15 |
| Kampus / Fakultas | 10 |
| Finalis / Nominasi | 5 |
Total Poin dihitung dari penjumlahan poin IPK + UKM + Kegiatan + Prestasi.
| Total Poin | Status Kelayakan | Keterangan |
|---|---|---|
| >= 80 | Sangat Layak | Direkomendasikan Utama |
| 41 - 79 | Layak | Direkomendasikan |
| 22 - 40 | Dipertimbangkan | Cadangan |
| < 22 | Tidak Layak | Tidak Direkomendasikan |